ビル事業計画の手引き
目 次 目的と進め方 土地利用計画 建築計画 事業収支計画

建築可能空間


企画する業種が要求する建築面積の基本ユニットとなるサイスと階高を以下の表で示しています。 原則として、この平面ユニットの組み合わせが各界の建築面積になります。


- 平面基本ユニット 基準階階高(m) 備考
幅(m) 奥行き(m)
住居系 高級(外人向け)マンション 12 9 3.2 南面が中心・採光を考慮
一般(ファミリー向け)マンション 6 9 3.2 南面が中心・採光を考慮
有料老人ホーム 3 6 3.2 個室18u×15室が1ユニット
グループホーム 3 6 3.2 個室18u×9室が1ユニット
ワンルームマンション 3 8 3.2 採光を考慮
学生ハイツ 3 6 3.2 採光を考慮・共用の食堂談話室
単身赴任者向けマンション 3 8 3.2 採光を考慮・共用の食堂談話室
SOHO 6 9 3.2 採光を考慮
業務系 一般事務所 10 5 3.5 方向性は自由
銀行・金融 10 5 3.5 -
電算センター 20 20 4.0 -
研究施設/td> 20 20 4.0 -
ショールーム 10 5 3.5 -
商業系 百貨店 40 40 3.7 1階の階高は4.5
GMS(大型スーパー) 30 30 3.5 1階の階高は4.0
SM(スーパーマーケット) 20 20 3.5 -
大型専門店 20 20 3.5 -
一般専門店 10 10 3.2 -
大型飲食店 15 15 3.5 -
一般飲食店 10 10 3.2 -
コンビニエンスストアー 10 10 3.2 -
ホテル系 ビジネスホテル 15 7 2.8 -
シティーホテル - - - 上層部はビジネスホテル
低層部は専門式場と同様
専門式場 40 40 4.5 -
スポーツ・
レジャー系
フィットネスクラブ 20 40(*) 4.0 (*)プールにより決まる
方向性は自由
ボーリング場 20 40(*) 4.0 (*)レーンの長さにより決まる
方向性は自由
シネマコンプレックス 60 30(*) 6.0 (*)1館の大きさにより決まる
方向性は自由
ゲームセンター 10 5 3.5 -
パチンコホール 10 20 3.5 方向性は自由
カラオケ 10 5 3.2 -
スーパー銭湯 20 40 4.0 方向性は自由
教育系 カルチャースクール 10 5 3.2 -
専門学校 15 10 3.2 -
付属駐車場 自走式 25 30 2.7 -
機械式(水平循環) 12(*) 16 - (*)仕組みとして必要
機械式(垂直循環) 8 8 - -



[目次] [目的と進め方] [土地利用計画] [建築計画] [事業収支計画]

[PM-NET top]