|
|
|
|
|
PM 基 本 プ ロ グ ラ ム |
PM-F | ビル事業収支プログラム (110,000円) |
| PM-M | 立地可能業種選定プログラム (22,000円) | |
| PM-L | 土地評価プログラム(55,000円) | |
| PM-I | ビル事業初期投資算定プログラム(55,000円) | |
| PM-R | ビル維持管理費算定プログラム(55,000円) | |
| PM-T | 不動産関連税プログラム (55,000円) | |
|
業 種 別 事 業 収 支 プ ロ グ ラ ム |
PM-S | 有料老人ホーム事業収支プログラム (110,000円) |
| PM-H | ホテル事業収支プログラム (110,000円) | |
| PM-B | 温浴事業収支プログラム (77,000円) | |
| PM-C | フィットネス事業収支プログラム (77,000円) | |
| PM-K | 葬祭会館事業収支プログラム (55,000円) | |
| PM-E | 賃貸オフィス事業収支プログラム (55,000円) | |
| PM-Z | 賃貸マンション事業収支プログラム (55,000円) |
| 上記「PM基本プログラム(計6本)」に「業種別事業収支プログラムの内いずれか1本」をセットで300,000円(消費税込み)で販売いたします。 |
| ・ | 入会時に「PM基本プログラム(計6本)」と「業種別事業収支プログラムの内いずれか1本」をお送りします。 |
| ・ | プログラムのデータ更新時には、その都度お送りします。PM-I、PM-Tなどは毎年更新の予定です。 |
| ・ | 毎年更新が必要です。(年会費申受時) |
| 入会金 | 300,000円 | ※上記のセット購入頂いた方はその代金がそのまま入会金となります。 |
| 年会費 | 55,000円 | ※毎年1回申し受けいたします。 |